2008年5月19日中国红十字会总会接收地震捐款(10万元以上)统计表
序号 时间 捐款者名称 金额
1 08-5-19 138011xxxxx 100,000.00
2 08-5-19 8030023xxxxxxxxxx 500,000.00
3 08-5-19 PPG涂料(天津)有限公司 500,000.00
4 08-5-19 阿美科工程咨询(上海)有限公司 233,557.00
5 08-5-19 阿帕奇(北京)光纤激光技术有限公司 100,000.00
6 08-5-19 艾维通信集团有限公司 100,000.00
7 08-5-19 安阳市贞元(集团)有限责任公司 300,000.00
8 08-5-19 奥喜埃(上海)国际贸易有限公司 100,000.00
9 08-5-19 白桦 100,000.00
10 08-5-19 北京诚轩拍卖有限公司 200,000.00
11 08-5-19 北京鼎泰建筑装饰工程有限责任公司 100,000.00
12 08-5-19 北京高华证券有限责任公司 1,000,000.00
13 08-5-19 北京华际信息系统有限公司 100,000.00
14 08-5-19 北京黄寺净雅餐饮有限公司 189,162.93
15 08-5-19 北京汇视源科技有限公司 100,000.00
16 08-5-19 北京金网安泰信息技术有限公司 100,000.00
17 08-5-19 北京金阳矿业投资有限责任公司 100,000.00
18 08-5-19 北京京顺峰金属材料有限责任公司 100,000.00
19 08-5-19 北京九九红太阳投资有限公司 100,000.00
20 08-5-19 北京骏马诚信机械有限公司 101,125.00
21 08-5-19 北京科莱天地科技开发有限公司 100,000.00
22 08-5-19 北京林业大学工会 145,690.90
23 08-5-19 北京陆海源石油化工有限公司 100,000.00
24 08-5-19 北京锐向骏通信息咨询有限公司 100,000.00
25 08-5-19 北京三基房地产开发公司 100,000.00
26 08-5-19 北京三箭和众鼎电子有限公司工会 100,000.00
27 08-5-19 北京世冠恒信科技发展有限公司 100,000.00
28 08-5-19 北京市东区邮电局北新桥邮电支局 1,600,171.41
29 08-5-19 北京晓通网络科技有限公司 158,500.00
30 08-5-19 北京银行 5,000,000.00
31 08-5-19 兵器财务有限责任公司 300,000.00
32 08-5-19 长安创新(北京)投资咨询有限公司 120,000.00
33 08-5-19 长城资产 1,000,000.00
34 08-5-19 长泰资产经营有限公司 500,000.00
35 08-5-19 常州绿能电动车科技开发有限公司 300,000.00
36 08-5-19 潮州鞋业协会 170,880.00
37 08-5-19 陈洪仪(广东华南理工) 100,000.00
38 08-5-19 陈晓庆(中山市广盛公司员工) 271,059.70
39 08-5-19 滁州行田电产有限公司 100,000.00
40 08-5-19 大兴安岭基督教家庭教会 100,000.00
41 08-5-19 大冶兴成矿业公司 216,145.00
42 08-5-19 戴成书(腾达大厦2310) 300,000.00
43 08-5-19 德高广告(上海)有限公司 500,000.00
44 08-5-19 德国恩德能源有限公司北京代表处 121,680.20
45 08-5-19 德同投资咨询(上海)有限公司 100,000.00
46 08-5-19 东风本田汽车零部件有限公司 150,000.00
47 08-5-19 东莞联运鞋业有限公司 154,854.00
48 08-5-19 东莞盛泓五金塑胶制品有限公司 200,000.00
49 08-5-19 东莞市宏远酒店有限公司 140,558.10
50 08-5-19 东莞市嘉田五金塑胶制品有限公司 100,000.00
51 08-5-19 东莞市润星机械科技有限公司 300,000.00
52 08-5-19 东莞新恩祥机械配件有限公司 100,000.00
53 08-5-19 二版科技(深圳)有限公司 300,000.00
54 08-5-19 佛山市南海区亿尼奥工艺品有限公司 100,045.00
55 08-5-19 佛山市南海翔南贸易有限公司 100,000.00
56 08-5-19 佛山市南海中变金属有限公司 200,000.00
57 08-5-19 佛山市石湾裕龙陶瓷有限公司 100,000.00
58 08-5-19 福建捷联电子有限公司 5,000,000.00
59 08-5-19 福建省晋江市英林英华娱乐有限公司 123,300.00
60 08-5-19 福建省泉州市海博贸易有限公司 100,000.00
61 08-5-19 福娃集团有限公司 116,383.00
62 08-5-19 高花梅 100,000.00
63 08-5-19 各单位(KC发型连锁机构630,刘海东1万,温丽容100,东莞岳来文具有限公司46313,美威电子科技有限公司3000) 124,363.00
64 08-5-19 各单位(PETER C.CHANG东莞岳来工具有限公司10万,陈照行1000,李景春300,农维100,于国豪1000,秦浩忠1000,陈柳媚1000) 133,086.00
65 08-5-19 广东百思威律师事务所 113,600.00
66 08-5-19 广东锻压机床厂有限公司 100,000.00
67 08-5-19 广东利海集团有限公司 1,000,000.00
68 08-5-19 广西钦州市顺昌房地产开发有限公司 100,000.00
69 08-5-19 广州金源行金属有限公司 100,000.00
70 08-5-19 广州娱通文化传播有限公司(滚石唱片全体艺人) 400,000.00
71 08-5-19 广州植之元油脂有限公司 200,000.00
72 08-5-19 郭建君(天津友城镀锌钢管有限公司) 100,000.00
73 08-5-19 国家电网公司 76,000,000.00
74 08-5-19 国旅及其员工 100,000.00
75 08-5-19 国能生物发电有限公司 121,088.50
76 08-5-19 海城市西柳镇市场服务中心 547,885.10
77 08-5-19 郝玉 600,719.01
78 08-5-19 何艳芳 100,000.00
79 08-5-19 河南黄河旋风股份有限公司(职工) 113,367.00
80 08-5-19 洪艳 135,035.42
81 08-5-19 湖南省醴陵第四中学 179,506.70
82 08-5-19 花旗银行(中国)有限公司 1,750,000.00
83 08-5-19 黄丽丽 100,000.00
84 08-5-19 吉博力(上海)贸易有限公司 120,000.00
85 08-5-19 江门市新会华贸发展有限公司 100,000.00
86 08-5-19 江苏华富能源股份有限公司 116,000.00
87 08-5-19 江苏通用钢球滚子有限公司 151,000.00
88 08-5-19 江苏西蒙奇通电器有限公司上海分公司 135,202.00
89 08-5-19 江西加威实业有限公司 100,000.00
90 08-5-19 江阴市红十会专户 1,500,000.00
91 08-5-19 江阴市夏港长江拆船厂 100,000.00
92 08-5-19 金鹰国际货运代理有限公司上海分公司(DHL捐款) 333,334.00
93 08-5-19 锦州港船舶燃料供应有限责任公司 165,200.00
94 08-5-19 劲牌有限公司 5,284,990.00
95 08-5-19 靳涌 100,000.00
96 08-5-19 京城机电控股 1,000,000.00
97 08-5-19 京城机电控股 1,314,930.65
98 08-5-19 荆州市天牧畜禽有限公司 100,000.00
99 08-5-19 开拓资本顾问(北京)有限公司 100,000.00
100 08-5-19 凯鹏(上海)投资咨询有限公司(中华创业投资协会会员) 100,000.00
101 08-5-19 兰树山 125,794.50
102 08-5-19 乐观种子(北京)文化咨询有限公司 118,305.00
103 08-5-19 李军海 100,000.00
104 08-5-19 李奎明 200,000.00
105 08-5-19 李书忠 100,000.00
106 08-5-19 廖卿霖(东莞巨佑体育用品有限公司) 100,000.00
107 08-5-19 林村太阳茂森 109,017.00
108 08-5-19 刘克祥 100,000.00
109 08-5-19 刘晓娟及家人 180,000.00
110 08-5-19 陆炳佳 100,000.00
111 08-5-19 茂名市信翼化工有限公司 100,000.00
112 08-5-19 南京先行交通工程设计有限责任公司 100,800.00
113 08-5-19 尼普洛贸易(上海)有限公司 100,000.00
114 08-5-19 匿名 100,000.00
115 08-5-19 欧明媚 200,000.00
116 08-5-19 品越精密模具塑胶(深圳)有限公司 100,000.00
117 08-5-19 菩提禅寺释广量 100,000.00
118 08-5-19 浦项(中国)投资有限公司 100,000.00
119 08-5-19 普联软件(济南)有限责任公司 100,000.00
120 08-5-19 迁产业重机(江苏)有限公司 员工 100,000.00
121 08-5-19 强生中国有限公司 103,072.00
122 08-5-19 秦皇岛浅野水泥有限公司 300,000.00
123 08-5-19 荣盛房地产发展股份有限公司 1,000,000.00
124 08-5-19 三江浦项贸易(北京)有限公司 100,000.00
125 08-5-19 三亚华运实业有限公司 100,000.00
126 08-5-19 山西离柳焦煤集团有限公司 1,000,000.00
127 08-5-19 山西离柳焦煤集团有限公司(全体职工) 256,439.30
128 08-5-19 山西曜鑫煤焦有限公司全体职工 130,810.00
129 08-5-19 陕西明德集中供热有限责任公司 100,000.00
130 08-5-19 汕头经济特区仁恒彩印实业有限公司 100,000.00
131 08-5-19 汕头市潮南区佛教协会 114,350.00
132 08-5-19 汕头市骏丰皮革制品厂有限公司 100,200.00
133 08-5-19 上海华讯网络系统股份有限公司 155,909.00
134 08-5-19 上海嘉诺信投资有限公司 100,000.00
135 08-5-19 上海立信会计学院全体教职员工 123,724.00
136 08-5-19 上海三一科技有限公司 222,920.80
137 08-5-19 上海尚晋实业有限公司 100,000.00
138 08-5-19 上海夏普电器有限公司 150,000.00
139 08-5-19 上海正伟印刷有限公司 200,000.00
140 08-5-19 上海中景信息技术有限公司 100,000.00
141 08-5-19 上海仲盛建设工程有限公司 200,000.00
142 08-5-19 绍兴县美得宝印染有限公司 100,000.00
143 08-5-19 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 185,090.50
144 08-5-19 深圳宏达房地产开发有限公司 100,000.00
145 08-5-19 深圳市宝安区黄埔永吉翔手袋厂 100,000.00
146 08-5-19 深圳市采纳品牌营销顾问有限公司 100,000.00
147 08-5-19 深圳市创锋数码科技有限公司 100,000.00
148 08-5-19 深圳市华展国际物流有限公司 100,000.00
149 08-5-19 深圳市竞越企业顾问有限公司上海分公司 126,100.00
150 08-5-19 深圳市蓝星通信技术开发有限公司 200,000.00
151 08-5-19 深圳市颂凯设备有限公司 100,000.00
152 08-5-19 深圳市信睿进出口有限公司 102,300.00
153 08-5-19 深圳市信晔泰坤投资有限公司 100,000.00
154 08-5-19 深圳市兆三立投资发展有限公司 100,000.00
155 08-5-19 深圳市中用建筑设计咨询有限公司 200,000.00
156 08-5-19 深圳旭东精工有限公司 200,000.00
157 08-5-19 释又兴 220,000.00
158 08-5-19 首开控股集团 650,000.00
159 08-5-19 首开控股集团 1,000,000.00
160 08-5-19 苏胜瑞 100,000.00
161 08-5-19 孙晶(吉林生广联合健康科技有限公司) 150,300.00
162 08-5-19 孙三毛 100,000.00
163 08-5-19 索尼(中国)有限公司 1,000,000.00
164 08-5-19 台州市黄岩区义务工作者协会 235,087.90
165 08-5-19 泰州口岸船舶有限公司 619,934.00
166 08-5-19 覃浩 100,000.00
167 08-5-19 谭少军唐凤娟 100,000.00
168 08-5-19 汤鑫灿 100,000.00
169 08-5-19 滕氏工贸发展有限公司全体员工 150,000.00
170 08-5-19 天津大佑钢管有限公司 100,000.00
171 08-5-19 天津思创机械制造有限公司 100,000.00
172 08-5-19 天津益众建筑工程有限公司 200,000.00
173 08-5-19 外语教学与研究出版社 344,104.00
174 08-5-19 莞南城中心小学 110,027.00
175 08-5-19 王功权 100,000.00
176 08-5-19 王一集团有限公司 261,462.00
177 08-5-19 微软 2,400,000.00
178 08-5-19 无锡夏普电子元器件有限公司 150,000.00
179 08-5-19 吴振强(吴振鸿) 500,000.00
180 08-5-19 武汉海讯高新技术股份有限公司 100,000.00
181 08-5-19 武汉新康霸文化传播有限公司 116,000.00
182 08-5-19 西安汇诚电信有限责任公司 100,000.00
183 08-5-19 西藏山南地区建筑规化设计院 100,000.00
184 08-5-19 西门子(中国)有限公司 2,000,000.00
185 08-5-19 夏普办公设备(常熟)有限公司 150,000.00
186 08-5-19 夏普电子(上海)有限公司 150,000.00
187 08-5-19 夏普商贸(中国)有限公司 150,000.00
188 08-5-19 先锐模具配件(东莞)有限公司 100,000.00
189 08-5-19 香河家具城物业管理有限公司第一分公司 200,000.00
190 08-5-19 新奥慈善基金会 2,000,000.00
191 08-5-19 新乡市万事兴酒业有限公司 102,320.00
192 08-5-19 信宜市信宜中学 191,506.60
193 08-5-19 杨渝丽 130,000.00
194 08-5-19 洋浦鑫盛科贸有限公司 100,000.00
195 08-5-19 耀星科技(深圳)有限公司 100,000.00
196 08-5-19 英才华网网络技术(北京)有限公司(员工) 271,946.90
197 08-5-19 鹰泰集团有限公司 111,500.00
198 08-5-19 有色矿业 5,000,000.00
199 08-5-19 余姚市建筑设计院有限公司 100,000.00
200 08-5-19 岳阳建桥投资置业有限公司 100,000.00
201 08-5-19 云梦县第一高中全体师生 102,804.00
202 08-5-19 云南大学旅游文化学院 115,254.82
203 08-5-19 张强 100,000.00
204 08-5-19 张溢琦 100,000.00
205 08-5-19 张曾碧月 100,000.00
206 08-5-19 浙江磐石电子有限公司 105,835.00
207 08-5-19 中达电子全体员工 335,067.30
208 08-5-19 中国电子信息集团 2,255,000.00
209 08-5-19 中国工商银行湖北省分行营业部工会 836,938.00
210 08-5-19 中国机械工业集团公司工会联合会 2,000,000.00
211 08-5-19 中国人民武装警察部队学院院务部 300,000.00
212 08-5-19 中国人民武装警察部队学院院务部 310,000.00
213 08-5-19 中国移动通信有限公司 2,658,500.21
214 08-5-19 中山诚俊制服有限公司 100,000.00
215 08-5-19 中山联合鸿兴造纸有限公司 100,000.00
216 08-5-19 中山市威龙精工科技有限公司(王云桃胡浩玉夫妻) 100,000.00
217 08-5-19 中审会计师事务所有限公司 100,000.00
218 08-5-19 中石化中铁油品销售有限公司 1,000,000.00
219 08-5-19 周乐天 148,193.20
220 08-5-19 诸城市浩天药业有限公司(公司捐款) 1,000,000.00
221 08-5-19 诸城市浩天药业有限公司(职工捐款) 139,805.00
备注:以财务到账为准,在途捐款未统计在内。