福联网论坛
itissing - 2008-5-17 14:49:00
针对此次地震灾难的影响,百度作为长期致力于推进企业社会责任与“和谐企业”社会关怀的互联 网媒体,联合中国红十字会总会、中华慈善总会,再次郑重向全球企业发出倡议,号召有力量的中外企业关注四川地震灾情,及时伸出援助之手,推进全球人们救灾 抗灾,帮助国内受灾地区、重拾信心,迅速恢复生产、开始重建美好家园.....
访问:赈灾企业爱心榜
itissing - 2008-5-17 14:50:00
捐多少都是一份心意,排成榜单就没意义了。
捐爱心还排行榜? 捐多捐少都是一样的. 有那份心就够了.
fenglin - 2008-5-30 16:07:00
截至2008年5月26日17时,中华慈善总会共接收社会各界捐赠款物折合人民币总计9.02亿元,其中善款7.56亿元人民币,物资折合人民币1.46亿元。
大额(100万元以上)善款捐赠
5000万及以上
江苏沙钢集团:8136万元人民币
大连万达集团:6000万元人民币
全国政协委员郑家纯常委:5000万人民币
捐款不留姓名的单位和个人:6400万元人民币
捐款不留姓名的单位和个人:5000万元人民币
1000万元及以上
北京兴大豪科技开发有限公司:1000万元(新增)
广东步步高电子工业有限公司 :500万元人民币,300万元美元
益海嘉里投资有限公司:2000万
中国海洋石油总公司 :1000万元人民币
广西李宁基金会 :1000万元人民币
鄂尔多斯集团 :300万元人民币,700万元物资
诺华集团 捐款及药品共计:1500万元人民币
浙江吉利控股集团有限公司: 1000万元人民币
李厚霖 :2000万元人民币
润丰集团: 1000万元人民币
何鸿燊 :1000万港币
100万元及以上
阿斯利康制药有限公司: 600万人民币(新增)
北京兴荣基房地产开发有限公司:200万人民币(新增)
北京兴荣基置业有限公司:100万人民币(新增)
北京兴荣基公司全体员工:70万人民币(新增)
中国进出口银行:547万人民币(新增)
国投中鲁果汁股份有限公司:100万人民币(新增)
北京富通基业房地产有限公司:100万元人民币
Tiffany & Co.:100万元人民币
百度:200万元人民币
李春平:100万元人民币
中国嘉德国际拍卖有限公司:100万元
章飞一绝率《良心无悔》剧组:101万元人民币
京华山—国际(香港)有限公司:100万元人民币
山西富画基业房地产有限公司:100万元人民币
国投华靖电力控股有限公司:100万元人民币
金融街控股股份有限公司:220万元人民币
全国政协:138.2万元人民币
中南控股集团有限公司 :500万元人民币
百胜咨询上海有限公司 :300万元人民币
民生人寿保险有限公司: 260万人民币
二六三网络通信股份有限公司 :100万元人民币
九阳股份有限公司:100万元人民币
中国长城计算机深圳股份有限公司:100万元人民币
山西三元煤业股份有限公司:100万元人民币
泉州寰球鞋服有限公司: 100万元人民币
福建乔丹体育用品有限公司 :100万元人民币
浙江振涯全体员工: 102.6万人民币
山西孝义市金岩电力煤化工有限公司:100万元人民币
中国航空工业第一集团公司: 800万元人民币
净空法师: 100万元人民币
华捷联合信息(上海)有限公司: 200万元人民币
东莞市OPPO电子工业有限公司 :100万元人民币
南方李锦记公司: 100万元人民币
秦皇岛市慈善协会 :600万元人民币
雅士利集团 :100万元物资,200万元人民币
雅居乐房地产控股有限公司 :500万元人民币
河北省张北县 :100万元人民币
大连第一互感器有限公司 :100万元人民币
宁夏回族自治区 :100万元人民币
伊川电力集团总公司 :100万元人民币
北京中坤锦绣地产开发有限公司 :100万元人民币
中国燃气控股有限公司: 100万元人民币
中国福利彩票发行中心 :500万元人民币
中国肯德基、必胜客 :300万元人民币
萍乡钢铁有限责任公司:200万元人民币
冷海集团公司:100万元人民币
利山房地产公司:200万元人民币
中国进出口银行:300万元人民币
远东控股集团有限公司:100万元人民币
厦门市慈善总会 :300万元人民币
武汉钢铁(集团)公司:750万元人民币
北京大康国际鞋城有限公司: 100万人民币
红牛维他命饮料有限公司 :200万元人民币
神州电视有限公司: 150万元人民币
福建浔兴房地产开发有限公司 :100万元人民币
凯风公益基金: 100万元人民币
延安市救灾募捐办公室 :282万元人民币
詹玉湘 :100万元人民币
宏基电脑(上海)有限公司 :100万元人民币
华硕电脑ASUS: 200万元人民币
百度在线网络技术(北京)有限公司: 200万元人民币
沃达丰集团基金会 :10万英镑
新疆天地集团有限公司 :100万元人民币
台州市慈善总会 :175万元人民币
北京兆泰置地(集团)股份有限公司: 500万人民币
戴姆勒股份公司:200万元人民币
航鹰集团: 500万元人民币
泛海集团有限公司 :100万元人民币
朱树豪 :2000万元港币
中国工商银行北京市分行工会: 126.56万元人民币
国家开发投资公司 :100万元人民币
延安市委市政府及各界人民 :182万元人民币
延安市救灾募捐办公室 :282万元
陕西双翼石化公司 :100万元人民币
澳门中华总商会 :510万元港币
中信21世纪 陈晓颖 :220万元人民币
凯德置地(中国)投资有限公司: 200万元人民币
斯巴鲁汽车中国有限公司: 100万元人民币
美国家得宝集团中国家得宝公司 :140万元人民币
真维斯国际(香港)有限公司: 300万元人民币
全国政协机关:99万元人民币
富华国际集团 :200万港币,毛毯5000条、棉被5000床(价值港币150万元)
中国畜牧业协会和中国饲料工业协会会员单位 款物共计人民币:300余万元
捐款不留姓名的单位和个人:600万元人民币
fenglin - 2008-5-30 16:08:00
2008年5月17日至5月21日中国红十字会总会接收并下拨地震捐赠物资统计表(10万元以上)
物资来源
物资价值(折合人民币)(万元)
1.
广州嘉禾制药有限公司
290.552
2.
北京亚东生物制药有限公司
100.98
3.
万荣三九药业有限公司
576
4.
湖北凯尔生药业有限公司
50
5.
新加坡红会
100
6.
大冢(中国)投资有限公司
111
7.
惠州市嘉源科技有限公司
39.5
8.
天长市华盛科技有限公司
12.6
9.
航天航空科技(北京)有限公司
219.6
10.
北京自然天空科技发展有限公司
60
11.
北京紫华康泰医药有限公司
33.492
12.
山东广威消毒剂有限公司
50.8
13.
北京南丁格尔服装有限责任公司
120
14.
北京和政保险经纪有限公司
12.84
15.
特雷克斯(三河)工程机械有限公司
41.8
16.
中新荣投资集团管理有限公司
200
17.
棒点国际贸易(北京)有限公司
1.694
18.
广西梧州制药(集团)股份有限公司
200.12
19.
北京布来亚克户外运动品有限公司
31.759
20.
上海中欧国际企业集团有限公司
120
21.
北京金三环纺织进出口有限责任公司
44.1737
22.
北京纤丝鸟服饰有限公司
239.2
23.
北京雪莲毛纺服装集团公司
126.2
24.
北京永圣泰商贸中心
11.424
25.
北京市华表工贸有限公司
15.355
26.
北京爱利德新纺织品发展有限公司
45.6838
27.
烟台万源新世纪置业有限公司、北京万源新世纪科技有限公司
14.994
28.
北京超大茗峰茶叶有限公司
23.04
29.
北京加尔户外用品有限公司
19.256
fenglin - 2008-5-30 16:08:00
中国红十字会总会接收地震捐款(10万元以上)统计表二
序号 捐款单位及个人 捐赠金额
1 LEONARDYLIU 150,000.00
2 艾欣 100,000.00
3 北京安捷联科技发展有限公司 100,000.00
4 北京百斯巴特科贸有限责任公司 100,000.00
5 北京金悦世界餐饮管理有限责任公司 1,000,000.00
6 北京润普世纪技术有限公司 100,000.00
7 北京润乾信息系统技术有限公司 100,000.00
8 北京世纪国源科技发展有限公司 100,000.00
9 北京市东区邮电局北新桥邮电支局 9,117,498.23
10 贝克麦坚时员工 150,000.00
11 波士顿咨询(上海)有限公司 313,789.00
12 博罗冠业电子有限公司(博罗洲) 100,000.00
13 褚利强 200,000.00
14 大连小野田水泥有限公司 600,000.00
15 东莞宝丽美化工有限公司 100,000.00
16 东莞东坑富港电子制品厂(全体中员工) 294,378.25
17 东莞上杰鞋业有限公司 100,000.00
18 东莞市城市学院 159,642.00
19 东莞市时艺时装制衣有限公司 150,000.00
20 东莞威赢高尔夫用品有限公司 100,000.00
21 东莞伟时科技有限公司 151,133.00
22 东莞雅士电子有限公司 107,103.00
23 恩斯克投资有限公司 200,000.00
24 恩斯迈电子(深圳)有限公司 1,200,000.00
25 法国兴业银行有限公司上海分行 216,267.00
26 范琳琳 100,000.00
27 飞毛腿(福建)电子有限公司 1,000,000.00
28 佛山市顺德区乐从镇科斯化工有限公司 100,000.00
29 福建泛亚太平国际贸易有限公司 100,000.00
30 福清宏福鞋业有限公司 200,000.00
31 福清威霖鞋业有限公司 300,000.00
32 阜新亿升达铁选厂 100,000.00
33 阜阳市俊业建筑劳务有限公司 137,345.00
34 富士施乐高科技(深圳)有限公司 130,535.95
35 高峰创建家私(深圳)有限公司(员工) 218,273.00
36 广东汇亚陶瓷有限公司 100,000.00
37 广东万家乐燃气具有限公司 300,000.00
38 广东元基投资有限公司(元基公司及董事长卢世) 100,000.00
39 广州瀚东贸易有限公司 122,010.00
40 广州军区政治部办公室管理处(驻香港部队) 1,500,000.00
41 广州开发区地方税务局干部职工 134,890.00
42 郭金周(长葛市基督教两会) 120,000.00
43 国泰君安证券股份有司北京分司工会委 141,925.00
44 海城市诚信集团(郝德彪) 163,854.00
45 汉江集团公司 2,000,000.00
46 好来化工(中山)有限公司 1,000,000.00
47 合肥中亚建材装备有限责任公司 106,815.00
48 何三妹(李福平) 100,000.00
49 河北润和医药有限公司 100,000.00
50 河南豫光金铅股份有限公司 1,000,000.00
51 黑龙江那氏矿业投资有限责任公司 100,000.00
52 衡阳镭目科技有限责任公司 154,000.00
53 胡明 100,000.00
54 湖北银海棉业有限责任公司 100,000.00
55 湖南科伦制药有限公司 2,400,000.00
56 湖南省湘潭市第一中学 215,541.60
57 湖南移动通信公司机关 147,240.00
58 华欧国际证券有限责任公司 123,988.00
59 华一银行 900,000.00
60 惠州华盛张国威 100,000.00
61 吉田建设开发(昆山)有限公司 400,000.00
62 江门市南洋船舶工程有限公司 500,000.00
63 江苏瑞帆环境工程设备有限公司 100,000.00
64 江苏彤明车灯有限公司 108,410.00
65 江西省修水县一小师生 113,303.85
66 姜从飞 100,000.00
67 金道明 100,000.00
68 晋江市慈善总会(361度中国有限公司) 4,000,000.00
69 巨星贸易(上海)有限公司 100,000.00
70 克朗斯(太仓)贸易有限公司 1,080,000.00
71 兰州凯地置业有限公司 100,000.00
72 李建伟(新密城关干群) 170,011.00
73 李志(湖南长沙魅力四射酒吧) 500,000.00
74 梁锦国 100,118.75
75 刘昌琼(云南省烟草公司昭通市) 368,896.00
76 绿星(福州)居室用品有限公司 113,000.00
77 洛阳焦守君 100,000.00
78 马利 100,000.00
79 南京夏普电子有限公司 150,000.00
80 南京英威科技有限公司 100,000.00
81 帕金斯威尔建筑设计咨询上海有司 100,000.00
82 朴健 100,000.00
83 钱碧莹(浙江桐乡一中学生) 102,542.97
84 秦岚 100,000.00
85 泉州船舶工业有限公司 146,401.70
86 任广焕 200,000.00
87 日电信息系统(中国)有限公司 250,000.00
88 瑞博强芯(天津)科技有限公司 100,000.00
89 瑞辉鞋业全体员工 126,226.20
90 睿达(上海)贸易有限公司 100,000.00
91 萨基姆移动电话研发(宁波)有限公司 100,000.00
92 赛尔康技术(深圳)有限公司 193,425.70
93 陕西棉纺织技术期刊社 100,000.00
94 上海共拓国际贸易有限公司 101,500.00
95 上海骏地建筑设计咨询有限公司 165,434.00
96 上海凯威纤维工业有限公司 100,000.00
97 上海浙联房地产开发有限公司 100,000.00
98 射阳大有国际装饰城有限公司 106,509.20
99 深圳品泰电子有限公司(邓定先生) 100,000.00
100 深圳世强电讯有限公司 146,388.60
101 深圳世强电讯有限公司 141,838.60
102 深圳市安元达电子有限公司 117,022.00
103 深圳市汇丰鑫置业有限公司 100,000.00
104 深圳市金科特种材料股份有限公司 300,000.00
105 深圳市金科特种材料股份有限公司员工 104,869.00
106 深圳市康冠电脑技术有限公司 100,000.00
107 深圳市麦广帆饮食策划管理有限公司 100,400.00
108 深圳市腾讯计算机系统有限公司 1,315,819.23
109 深圳市腾讯计算机系统有限公司(壹基金腾讯网友) 3,075,567.59
110 深圳市腾讯计算机系统有限公司(壹基金腾讯网友) 1,692,262.94
111 石晓华(湖南长沙市魅力四射未央殿酒吧) 100,000.00
112 世纪方舟投资有限公司 100,000.00
113 世源科技工程有限公司 150,000.00
114 水城钢铁(集团)有限责任公司工会委员会(水钢员工) 300,000.00
115 思伟投资顾问(上海)有限公司 100,000.00
116 四川依米康制冷设备有限公司 200,751.00
117 四泽表业(深圳)有限公司 100,000.00
118 遂昌县政府非税收入结算户(遂昌红十字会) 139,471.00
119 穗晔(上海)国际贸易有限公司 110,850.00
120 孙茂(贵州金沙沙土全体人民) 109,263.60
121 王芬 100,000.00
122 王锦芳 100,650.00
123 王声波 148,300.00
124 危淑敏 114,112.91
125 危文根 107,204.60
126 微盟电子(昆山)有限公司** 800,000.00
127 纬创中山全体员工 105,273.60
128 武汉体育学院 100,000.00
129 西安市未央区红旗村 200,000.00
130 西安思安科技信息股份有限公司 100,000.00
131 西北工业大学 300,000.00
132 奚梅花(浙江黄岩东城街道中心) 101,774.02
133 咸阳阿瓦餐饮文化连锁有限公司 207,030.35
134 新华投资咨询(上海)有限公司 100,000.00
135 信和(郑州)置业有限公司 1,000,000.00
136 燕山大学 780,529.30
137 怡富万公司及员工 109,046.00
138 以星物流(中国)有限公司 125,000.00
139 英属维尔京群岛亚美大陆煤炭有限公司北京代表处 165,000.00
140 于永强 500,000.00
141 昱乔设计装潢(上海)有限公司 100,000.00
142 云南三鑫集团有限公司 100,000.10
143 云南永德糖业集团有限公司工会委员会(全体员工) 105,222.58
144 云南玉溪师范学院(师生员工) 181,482.80
145 昭通市昭阳区林场煤矿 100,000.00
146 郑文琦 100,000.00
147 郑州龙之杰体育商贸有限公司 100,000.00
148 中博制动系统(广州)有限公司(中博公司及全体员工) 245,711.50
149 中国电子工程设计院 200,000.00
150 中国电子工程设计院工会 218,409.00
151 中国平安保险(集团)股份有限公司 5,000,000.00
152 中国人民解放军96213部队 186,755.70
153 中国人民解放军六九0四工厂 100,000.00
154 中国银河证券股份有限公司(各营业部工会小组) 2,519,914.60
155 中山百诺精密工业有限公司 100,000.00
156 中铁十三局工会 350,000.00
157 中英人寿保险有限公司 700,000.00
158 中咨工程建设监理公司 100,000.00
159 珠海市威特森贸易有限公司 100,000.00
160 珠海远大置业有限公司 109,473.50
161 庄权 200,000.00
162 微星科技-微盟电子(昆山)有限公司 800,000.00
163 微星科技-恩斯迈电子(深圳)有限公司 1,200,000.00
164 北京万年基业建设投资有限公司 501,190.00
165 北京永然经贸有限公司 100,000.00
备注:以财务到账为准,在途捐款未统计在内。
fenglin - 2008-5-30 16:09:00
2008年5月19日中国红十字会总会接收地震捐款(10万元以上)统计表
序号 时间 捐款者名称 金额
1 08-5-19 138011xxxxx 100,000.00
2 08-5-19 8030023xxxxxxxxxx 500,000.00
3 08-5-19 PPG涂料(天津)有限公司 500,000.00
4 08-5-19 阿美科工程咨询(上海)有限公司 233,557.00
5 08-5-19 阿帕奇(北京)光纤激光技术有限公司 100,000.00
6 08-5-19 艾维通信集团有限公司 100,000.00
7 08-5-19 安阳市贞元(集团)有限责任公司 300,000.00
8 08-5-19 奥喜埃(上海)国际贸易有限公司 100,000.00
9 08-5-19 白桦 100,000.00
10 08-5-19 北京诚轩拍卖有限公司 200,000.00
11 08-5-19 北京鼎泰建筑装饰工程有限责任公司 100,000.00
12 08-5-19 北京高华证券有限责任公司 1,000,000.00
13 08-5-19 北京华际信息系统有限公司 100,000.00
14 08-5-19 北京黄寺净雅餐饮有限公司 189,162.93
15 08-5-19 北京汇视源科技有限公司 100,000.00
16 08-5-19 北京金网安泰信息技术有限公司 100,000.00
17 08-5-19 北京金阳矿业投资有限责任公司 100,000.00
18 08-5-19 北京京顺峰金属材料有限责任公司 100,000.00
19 08-5-19 北京九九红太阳投资有限公司 100,000.00
20 08-5-19 北京骏马诚信机械有限公司 101,125.00
21 08-5-19 北京科莱天地科技开发有限公司 100,000.00
22 08-5-19 北京林业大学工会 145,690.90
23 08-5-19 北京陆海源石油化工有限公司 100,000.00
24 08-5-19 北京锐向骏通信息咨询有限公司 100,000.00
25 08-5-19 北京三基房地产开发公司 100,000.00
26 08-5-19 北京三箭和众鼎电子有限公司工会 100,000.00
27 08-5-19 北京世冠恒信科技发展有限公司 100,000.00
28 08-5-19 北京市东区邮电局北新桥邮电支局 1,600,171.41
29 08-5-19 北京晓通网络科技有限公司 158,500.00
30 08-5-19 北京银行 5,000,000.00
31 08-5-19 兵器财务有限责任公司 300,000.00
32 08-5-19 长安创新(北京)投资咨询有限公司 120,000.00
33 08-5-19 长城资产 1,000,000.00
34 08-5-19 长泰资产经营有限公司 500,000.00
35 08-5-19 常州绿能电动车科技开发有限公司 300,000.00
36 08-5-19 潮州鞋业协会 170,880.00
37 08-5-19 陈洪仪(广东华南理工) 100,000.00
38 08-5-19 陈晓庆(中山市广盛公司员工) 271,059.70
39 08-5-19 滁州行田电产有限公司 100,000.00
40 08-5-19 大兴安岭基督教家庭教会 100,000.00
41 08-5-19 大冶兴成矿业公司 216,145.00
42 08-5-19 戴成书(腾达大厦2310) 300,000.00
43 08-5-19 德高广告(上海)有限公司 500,000.00
44 08-5-19 德国恩德能源有限公司北京代表处 121,680.20
45 08-5-19 德同投资咨询(上海)有限公司 100,000.00
46 08-5-19 东风本田汽车零部件有限公司 150,000.00
47 08-5-19 东莞联运鞋业有限公司 154,854.00
48 08-5-19 东莞盛泓五金塑胶制品有限公司 200,000.00
49 08-5-19 东莞市宏远酒店有限公司 140,558.10
50 08-5-19 东莞市嘉田五金塑胶制品有限公司 100,000.00
51 08-5-19 东莞市润星机械科技有限公司 300,000.00
52 08-5-19 东莞新恩祥机械配件有限公司 100,000.00
53 08-5-19 二版科技(深圳)有限公司 300,000.00
54 08-5-19 佛山市南海区亿尼奥工艺品有限公司 100,045.00
55 08-5-19 佛山市南海翔南贸易有限公司 100,000.00
56 08-5-19 佛山市南海中变金属有限公司 200,000.00
57 08-5-19 佛山市石湾裕龙陶瓷有限公司 100,000.00
58 08-5-19 福建捷联电子有限公司 5,000,000.00
59 08-5-19 福建省晋江市英林英华娱乐有限公司 123,300.00
60 08-5-19 福建省泉州市海博贸易有限公司 100,000.00
61 08-5-19 福娃集团有限公司 116,383.00
62 08-5-19 高花梅 100,000.00
63 08-5-19 各单位(KC发型连锁机构630,刘海东1万,温丽容100,东莞岳来文具有限公司46313,美威电子科技有限公司3000) 124,363.00
64 08-5-19 各单位(PETER C.CHANG东莞岳来工具有限公司10万,陈照行1000,李景春300,农维100,于国豪1000,秦浩忠1000,陈柳媚1000) 133,086.00
65 08-5-19 广东百思威律师事务所 113,600.00
66 08-5-19 广东锻压机床厂有限公司 100,000.00
67 08-5-19 广东利海集团有限公司 1,000,000.00
68 08-5-19 广西钦州市顺昌房地产开发有限公司 100,000.00
69 08-5-19 广州金源行金属有限公司 100,000.00
70 08-5-19 广州娱通文化传播有限公司(滚石唱片全体艺人) 400,000.00
71 08-5-19 广州植之元油脂有限公司 200,000.00
72 08-5-19 郭建君(天津友城镀锌钢管有限公司) 100,000.00
73 08-5-19 国家电网公司 76,000,000.00
74 08-5-19 国旅及其员工 100,000.00
75 08-5-19 国能生物发电有限公司 121,088.50
76 08-5-19 海城市西柳镇市场服务中心 547,885.10
77 08-5-19 郝玉 600,719.01
78 08-5-19 何艳芳 100,000.00
79 08-5-19 河南黄河旋风股份有限公司(职工) 113,367.00
80 08-5-19 洪艳 135,035.42
81 08-5-19 湖南省醴陵第四中学 179,506.70
82 08-5-19 花旗银行(中国)有限公司 1,750,000.00
83 08-5-19 黄丽丽 100,000.00
84 08-5-19 吉博力(上海)贸易有限公司 120,000.00
85 08-5-19 江门市新会华贸发展有限公司 100,000.00
86 08-5-19 江苏华富能源股份有限公司 116,000.00
87 08-5-19 江苏通用钢球滚子有限公司 151,000.00
88 08-5-19 江苏西蒙奇通电器有限公司上海分公司 135,202.00
89 08-5-19 江西加威实业有限公司 100,000.00
90 08-5-19 江阴市红十会专户 1,500,000.00
91 08-5-19 江阴市夏港长江拆船厂 100,000.00
92 08-5-19 金鹰国际货运代理有限公司上海分公司(DHL捐款) 333,334.00
93 08-5-19 锦州港船舶燃料供应有限责任公司 165,200.00
94 08-5-19 劲牌有限公司 5,284,990.00
95 08-5-19 靳涌 100,000.00
96 08-5-19 京城机电控股 1,000,000.00
97 08-5-19 京城机电控股 1,314,930.65
98 08-5-19 荆州市天牧畜禽有限公司 100,000.00
99 08-5-19 开拓资本顾问(北京)有限公司 100,000.00
100 08-5-19 凯鹏(上海)投资咨询有限公司(中华创业投资协会会员) 100,000.00
101 08-5-19 兰树山 125,794.50
102 08-5-19 乐观种子(北京)文化咨询有限公司 118,305.00
103 08-5-19 李军海 100,000.00
104 08-5-19 李奎明 200,000.00
105 08-5-19 李书忠 100,000.00
106 08-5-19 廖卿霖(东莞巨佑体育用品有限公司) 100,000.00
107 08-5-19 林村太阳茂森 109,017.00
108 08-5-19 刘克祥 100,000.00
109 08-5-19 刘晓娟及家人 180,000.00
110 08-5-19 陆炳佳 100,000.00
111 08-5-19 茂名市信翼化工有限公司 100,000.00
112 08-5-19 南京先行交通工程设计有限责任公司 100,800.00
113 08-5-19 尼普洛贸易(上海)有限公司 100,000.00
114 08-5-19 匿名 100,000.00
115 08-5-19 欧明媚 200,000.00
116 08-5-19 品越精密模具塑胶(深圳)有限公司 100,000.00
117 08-5-19 菩提禅寺释广量 100,000.00
118 08-5-19 浦项(中国)投资有限公司 100,000.00
119 08-5-19 普联软件(济南)有限责任公司 100,000.00
120 08-5-19 迁产业重机(江苏)有限公司 员工 100,000.00
121 08-5-19 强生中国有限公司 103,072.00
122 08-5-19 秦皇岛浅野水泥有限公司 300,000.00
123 08-5-19 荣盛房地产发展股份有限公司 1,000,000.00
124 08-5-19 三江浦项贸易(北京)有限公司 100,000.00
125 08-5-19 三亚华运实业有限公司 100,000.00
126 08-5-19 山西离柳焦煤集团有限公司 1,000,000.00
127 08-5-19 山西离柳焦煤集团有限公司(全体职工) 256,439.30
128 08-5-19 山西曜鑫煤焦有限公司全体职工 130,810.00
129 08-5-19 陕西明德集中供热有限责任公司 100,000.00
130 08-5-19 汕头经济特区仁恒彩印实业有限公司 100,000.00
131 08-5-19 汕头市潮南区佛教协会 114,350.00
132 08-5-19 汕头市骏丰皮革制品厂有限公司 100,200.00
133 08-5-19 上海华讯网络系统股份有限公司 155,909.00
134 08-5-19 上海嘉诺信投资有限公司 100,000.00
135 08-5-19 上海立信会计学院全体教职员工 123,724.00
136 08-5-19 上海三一科技有限公司 222,920.80
137 08-5-19 上海尚晋实业有限公司 100,000.00
138 08-5-19 上海夏普电器有限公司 150,000.00
139 08-5-19 上海正伟印刷有限公司 200,000.00
140 08-5-19 上海中景信息技术有限公司 100,000.00
141 08-5-19 上海仲盛建设工程有限公司 200,000.00
142 08-5-19 绍兴县美得宝印染有限公司 100,000.00
143 08-5-19 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 185,090.50
144 08-5-19 深圳宏达房地产开发有限公司 100,000.00
145 08-5-19 深圳市宝安区黄埔永吉翔手袋厂 100,000.00
146 08-5-19 深圳市采纳品牌营销顾问有限公司 100,000.00
147 08-5-19 深圳市创锋数码科技有限公司 100,000.00
148 08-5-19 深圳市华展国际物流有限公司 100,000.00
149 08-5-19 深圳市竞越企业顾问有限公司上海分公司 126,100.00
150 08-5-19 深圳市蓝星通信技术开发有限公司 200,000.00
151 08-5-19 深圳市颂凯设备有限公司 100,000.00
152 08-5-19 深圳市信睿进出口有限公司 102,300.00
153 08-5-19 深圳市信晔泰坤投资有限公司 100,000.00
154 08-5-19 深圳市兆三立投资发展有限公司 100,000.00
155 08-5-19 深圳市中用建筑设计咨询有限公司 200,000.00
156 08-5-19 深圳旭东精工有限公司 200,000.00
157 08-5-19 释又兴 220,000.00
158 08-5-19 首开控股集团 650,000.00
159 08-5-19 首开控股集团 1,000,000.00
160 08-5-19 苏胜瑞 100,000.00
161 08-5-19 孙晶(吉林生广联合健康科技有限公司) 150,300.00
162 08-5-19 孙三毛 100,000.00
163 08-5-19 索尼(中国)有限公司 1,000,000.00
164 08-5-19 台州市黄岩区义务工作者协会 235,087.90
165 08-5-19 泰州口岸船舶有限公司 619,934.00
166 08-5-19 覃浩 100,000.00
167 08-5-19 谭少军唐凤娟 100,000.00
168 08-5-19 汤鑫灿 100,000.00
169 08-5-19 滕氏工贸发展有限公司全体员工 150,000.00
170 08-5-19 天津大佑钢管有限公司 100,000.00
171 08-5-19 天津思创机械制造有限公司 100,000.00
172 08-5-19 天津益众建筑工程有限公司 200,000.00
173 08-5-19 外语教学与研究出版社 344,104.00
174 08-5-19 莞南城中心小学 110,027.00
175 08-5-19 王功权 100,000.00
176 08-5-19 王一集团有限公司 261,462.00
177 08-5-19 微软 2,400,000.00
178 08-5-19 无锡夏普电子元器件有限公司 150,000.00
179 08-5-19 吴振强(吴振鸿) 500,000.00
180 08-5-19 武汉海讯高新技术股份有限公司 100,000.00
181 08-5-19 武汉新康霸文化传播有限公司 116,000.00
182 08-5-19 西安汇诚电信有限责任公司 100,000.00
183 08-5-19 西藏山南地区建筑规化设计院 100,000.00
184 08-5-19 西门子(中国)有限公司 2,000,000.00
185 08-5-19 夏普办公设备(常熟)有限公司 150,000.00
186 08-5-19 夏普电子(上海)有限公司 150,000.00
187 08-5-19 夏普商贸(中国)有限公司 150,000.00
188 08-5-19 先锐模具配件(东莞)有限公司 100,000.00
189 08-5-19 香河家具城物业管理有限公司第一分公司 200,000.00
190 08-5-19 新奥慈善基金会 2,000,000.00
191 08-5-19 新乡市万事兴酒业有限公司 102,320.00
192 08-5-19 信宜市信宜中学 191,506.60
193 08-5-19 杨渝丽 130,000.00
194 08-5-19 洋浦鑫盛科贸有限公司 100,000.00
195 08-5-19 耀星科技(深圳)有限公司 100,000.00
196 08-5-19 英才华网网络技术(北京)有限公司(员工) 271,946.90
197 08-5-19 鹰泰集团有限公司 111,500.00
198 08-5-19 有色矿业 5,000,000.00
199 08-5-19 余姚市建筑设计院有限公司 100,000.00
200 08-5-19 岳阳建桥投资置业有限公司 100,000.00
201 08-5-19 云梦县第一高中全体师生 102,804.00
202 08-5-19 云南大学旅游文化学院 115,254.82
203 08-5-19 张强 100,000.00
204 08-5-19 张溢琦 100,000.00
205 08-5-19 张曾碧月 100,000.00
206 08-5-19 浙江磐石电子有限公司 105,835.00
207 08-5-19 中达电子全体员工 335,067.30
208 08-5-19 中国电子信息集团 2,255,000.00
209 08-5-19 中国工商银行湖北省分行营业部工会 836,938.00
210 08-5-19 中国机械工业集团公司工会联合会 2,000,000.00
211 08-5-19 中国人民武装警察部队学院院务部 300,000.00
212 08-5-19 中国人民武装警察部队学院院务部 310,000.00
213 08-5-19 中国移动通信有限公司 2,658,500.21
214 08-5-19 中山诚俊制服有限公司 100,000.00
215 08-5-19 中山联合鸿兴造纸有限公司 100,000.00
216 08-5-19 中山市威龙精工科技有限公司(王云桃胡浩玉夫妻) 100,000.00
217 08-5-19 中审会计师事务所有限公司 100,000.00
218 08-5-19 中石化中铁油品销售有限公司 1,000,000.00
219 08-5-19 周乐天 148,193.20
220 08-5-19 诸城市浩天药业有限公司(公司捐款) 1,000,000.00
221 08-5-19 诸城市浩天药业有限公司(职工捐款) 139,805.00
备注:以财务到账为准,在途捐款未统计在内。
fenglin - 2008-5-30 16:09:00
2008年5月18日中国红十字会总会接收地震捐款(10万元以上)统计表
序号 时间 捐款单位及个人 捐赠金额
1 08-5-18 北京百雅轩文化艺术有限公司 100,000.00
2 08-5-18 北京北重汽轮电机有限责任公司 200,000.00
3 08-5-18 北京博泰盛合科技有限公司 100,000.00
4 08-5-18 北京稻香村食品有限责任公司 300,000.00
5 08-5-18 北京美中双和医疗器械有限公司 104,802.00
