2003~2008上海市大学前10名
| 2008年 | 2007年 | 2006年 | |||
| 排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 |
| 1 | 上海交通大学 | 1 | 上海交通大学 | 1 | 上海交通大学 |
| 2 | 复旦大学 | 2 | 复旦大学 | 2 | 复旦大学 |
| 3 | 同济大学 | 3 | 同济大学 | 3 | 同济大学 |
| 4 | 华东师范大学 | 4 | 华东师范大学 | 4 | 华东师范大学 |
| 5 | 华东理工大学 | 5 | 华东理工大学 | 5 | 华东理工大学 |
| 6 | 上海大学 | 6 | 上海大学 | 6 | 上海大学 |
| 7 | 东华大学 | 7 | 东华大学 | 7 | 东华大学 |
| 8 | 上海财经大学 | 8 | 上海财经大学 | 8 | 上海财经大学 |
| 9 | 上海师范大学 | 9 | 上海师范大学 | 9 | 上海师范大学 |
| 10 | 上海理工大学 | 10 | 上海理工大学 | 10 | 上海理工大学 |
| 2005年 | 2004年 | 2003年 | |||
| 排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 |
| 1 | 复旦大学 | 1 | 复旦大学 | 1 | 复旦大学 |
| 2 | 上海交通大学 | 2 | 上海交通大学 | 2 | 上海交通大学 |
| 3 | 同济大学 | 3 | 同济大学 | 3 | 同济大学 |
| 4 | 华东师范大学 | 4 | 上海第二医科大学 | 4 | 上海第二医科大学 |
| 5 | 上海第二医科大学 | 5 | 华东师范大学 | 5 | 华东理工大学 |
| 6 | 华东理工大学 | 6 | 华东理工大学 | 6 | 华东师范大学 |
| 7 | 上海大学 | 7 | 上海大学 | 7 | 上海大学 |
| 8 | 东华大学 | 8 | 上海财经大学 | 8 | 东华大学 |
| 9 | 上海财经大学 | 9 | 东华大学 | 9 | 上海财经大学 |
| 10 | 上海师范大学 | 10 | 上海师范大学 | 10 | 上海师范大学 |
1997年进入中国大学前100名的上海市大学