51 伊利股份 内蒙古 呼和浩特 液体乳及乳制品制造 39 26 8 17 4 122 4.9 55
52 蒙牛乳业 内蒙古 呼和浩特 液体乳及乳制品制造 59 47 10 6 6 108 6.2 61
53 梦兰集团 江苏 常熟 纺织制成品制造 141 116 9 24 5 53 2.3 22
54 隆力奇 江苏 常熟 化妆品、日用化学品制造 56 89 18 41 7 50 4.3 21
55 五征集团 山东 日照 拖拉机制造 41 50 29 59 5 50 2.6 9
56 福田重工 山东 潍坊 机械设备制造 67 99 10 44 3 63 2.2 20
57 京华制管 河北 衡水 建筑装饰及水暖管道零件制造 47 41 16 65 9 37 3.0 24
58 南京钢铁 江苏 南京 炼钢、轧材 47 -15 9 24 6 149 5.8 84
59 创维-RGB电子 广东 深圳 彩电、激光视盘机、家庭影院等家电生产 13 36 2 37 1 130 1.5 68
60 远东集团 江苏 宜兴 电线电缆制造 65 81 12 35 6 49 2.9 29
61 联华超市 上海 — 超级市场零售 27 13 6 19 3 143 3.6 70
62 万达集团 山东 东营 电线、电缆、光缆及电工器材制造 64 57 13 32 9 49 4.1 31
63 华宏实业 江苏 江阴 液压和气压动力机械及元件制造 98 78 10 25 8 41 2.9 26
64 荣盛化纤 浙江 杭州 涤纶纤维制造 82 108 5 14 3 70 2.3 38
65 横店集团 浙江 东阳 电气电子、医疗化工、影视娱乐 -4 3 8 24 10 97 10.7 151
66 倪家巷集团 江苏 江阴 毛纺织和染整精加工 85 91 9 21 9 32 2.8 28
67 阳光集团 江苏 江阴 毛纺织和染整精加工、纺织制成品制造 58 39 6 10 6 98 5.5 84
68 西王集团 山东 滨州 淀粉及淀粉制品的制造 100 83 8 17 7 45 3.1 42
69 张铜集团 江苏 张家港 金属制品生产 51 73 9 44 4 43 1.7 16
70 恒安国际 福建 晋江 生活用纸制品及日化护肤品制造 31 33 13 21 18 32 5.6 41 71 盾安控股 浙江 诸暨 制冷、空调设备制造 50 43 14 34 8 44 3.3 21
72 雨润食品 江苏 南京 屠宰及肉类加工 59 69 9 24 8 45 3.7 29
73 澳洋实业 江苏 张家港 纺织服装制造、毛纺织和染整精加工 49 107 9 21 7 37 3.1 28
74 综艺集团 江苏 通州 应用软件服务 1 11 20 32 14 38 6.0 32
75 物美商业 北京 — 超级市场零售 56 44 9 16 6 39 2.3 27
76 忠旺铝型材 辽宁 辽阳 塑型材、铝型材等铝加工材料生产 64 83 5 9 11 36 4.3 82
77 华芳集团 江苏 苏州 棉、化纤纺织及印染精加工 18 45 4 12 3 103 3.0 70
78 双良集团 江苏 江阴 中央空调、锅炉等机械设备制造 71 18 6 14 11 50 4.1 74
79 长城汽车 河北 保定 汽车制造 9 -11 12 19 17 38 5.6 58
80 如意科技 山东 济宁 毛纺织品制造 97 78 4 9 4 43 1.5 34
81 比亚迪 广东 深圳 手机电池及汽车制造 20 -24 10 21 14 65 6.2 110
82 建龙钢铁 吉林 吉林 钢铁、采矿、房地产开发 30 2 16 42 14 33 3.9 30
83 万利达科技 福建 漳州 视听产品、电子产品制造 86 5 13 33 5 31 1.0 9 84 宏安集团 山东 文登 光纤、光缆制造 32 93 11 25 5 42 2.2 20
85 大成生化 香港 — 淀粉及淀粉制品的制造 27 -10 10 18 21 42 6.0 98
86 亚邦化工 江苏 常州 染料制造 44 106 4 13 4 35 1.5 27
87 青岛变压器 山东 青岛 变压器、整流器和电感器制造 36 39 9 26 8 31 2.4 24
88 雅戈尔 浙江 宁波 纺织服装制造、房地产开发与经营 25 21 7 19 18 46 8.1 117
89 金发科技 广东 广州 高性能改性塑料研发、生产和销售 47 42 8 18 5 35 1.6 20
90 龙盛控股 浙江 上虞 染料制造 31 34 13 24 10 41 4.1 29
91 太阳纸业 山东 兖州 造纸及纸制品业 44 16 9 29 8 59 4.3 49
92 海亮集团 浙江 诸暨 铜材加工 31 38 10 22 5 56 2.7 26
93 宝业集团 浙江 绍兴 房屋工程、土木工程 21 44 10 29 9 47 4.2 46
94 力帆实业 重庆 — 摩托车、汽车制造 21 34 5 15 3 71 2.1 48
95 高力集团 江苏 南京 房地产开发与经营 51 36 9 11 5 68 2.9 30
96 凤祥集团 山东 诸城 肉制品及副产品加工 27 45 5 14 6 30 1.9 33
97 天士力 天津 — 现代中药、化学药研发和生产 19 7 5 12 11 33 3.3 67
98 道远化纤 浙江 萧山 化纤弹力丝制造 40 47 9 21 4 30 1.0 10
99 大东南塑胶集团 浙江 诸暨 功能性塑料制品生产 22 15 15 25 6 51 3 30
100 海鑫钢铁 山西 运城 钢铁、水泥生产 13 -13 9 17 8 74 4.8 67
| | [此贴子已经被作者于2007-3-16 14:42:41编辑过]